<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Looking for the Perfect Dashboard: InfluxDB, Telegraf and Grafana – Part XXIV (Monitoring Veeam Backup for Microsoft Azure)	</title>
	<atom:link href="https://jorgedelacruz.uk/2020/04/30/looking-for-the-perfect-dashboard-influxdb-telegraf-and-grafana-part-xxiv-monitoring-veeam-backup-for-microsoft-azure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jorgedelacruz.uk/2020/04/30/looking-for-the-perfect-dashboard-influxdb-telegraf-and-grafana-part-xxiv-monitoring-veeam-backup-for-microsoft-azure/</link>
	<description>Everything about VMware, Veeam, InfluxData, Grafana, Zimbra, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 May 2025 19:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Veeam: Cómo obtener el historial de sesiones de trabajo de Veeam Backup for Azure (GUI+RESTFul API) - El Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://jorgedelacruz.uk/2020/04/30/looking-for-the-perfect-dashboard-influxdb-telegraf-and-grafana-part-xxiv-monitoring-veeam-backup-for-microsoft-azure/#comment-1454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Veeam: Cómo obtener el historial de sesiones de trabajo de Veeam Backup for Azure (GUI+RESTFul API) - El Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 09:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jorgedelacruz.uk/?p=2187#comment-1454</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] si buscáis obtener un Informe HTML diario detallado podéis seguir este enlace, y para obtener un Dashboarding adecuado con mucha información en tiempo real, podéis seguir este otro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] si buscáis obtener un Informe HTML diario detallado podéis seguir este enlace, y para obtener un Dashboarding adecuado con mucha información en tiempo real, podéis seguir este otro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Veeam: Reporte diario por Email y en cómodo HTML de Veeam Backup for Azure - Proyecto de la Comunidad - El Blog de Jorge de la Cruz		</title>
		<link>https://jorgedelacruz.uk/2020/04/30/looking-for-the-perfect-dashboard-influxdb-telegraf-and-grafana-part-xxiv-monitoring-veeam-backup-for-microsoft-azure/#comment-1446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Veeam: Reporte diario por Email y en cómodo HTML de Veeam Backup for Azure - Proyecto de la Comunidad - El Blog de Jorge de la Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 15:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jorgedelacruz.uk/?p=2187#comment-1446</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Buscando el Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana &#8211; Parte XXIV (Monitorización de &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Buscando el Dashboard perfecto: InfluxDB, Telegraf y Grafana &#8211; Parte XXIV (Monitorización de &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: jorgeuk		</title>
		<link>https://jorgedelacruz.uk/2020/04/30/looking-for-the-perfect-dashboard-influxdb-telegraf-and-grafana-part-xxiv-monitoring-veeam-backup-for-microsoft-azure/#comment-1162</link>

		<dc:creator><![CDATA[jorgeuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jorgedelacruz.uk/?p=2187#comment-1162</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://jorgedelacruz.uk/2020/04/30/looking-for-the-perfect-dashboard-influxdb-telegraf-and-grafana-part-xxiv-monitoring-veeam-backup-for-microsoft-azure/#comment-1161&quot;&gt;Jose R. Alvarez&lt;/a&gt;.

Hello Jose,
This dashboard is for Grafana not for the energy one, have you seen the last dashboard, what is wrong with the last one?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://jorgedelacruz.uk/2020/04/30/looking-for-the-perfect-dashboard-influxdb-telegraf-and-grafana-part-xxiv-monitoring-veeam-backup-for-microsoft-azure/#comment-1161">Jose R. Alvarez</a>.</p>
<p>Hello Jose,<br />
This dashboard is for Grafana not for the energy one, have you seen the last dashboard, what is wrong with the last one?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Jose R. Alvarez		</title>
		<link>https://jorgedelacruz.uk/2020/04/30/looking-for-the-perfect-dashboard-influxdb-telegraf-and-grafana-part-xxiv-monitoring-veeam-backup-for-microsoft-azure/#comment-1161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose R. Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 15:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jorgedelacruz.uk/?p=2187#comment-1161</guid>

					<description><![CDATA[Jus a couple of improvements:
Correct UOM, energy in wh, power in watts.
If both vertical axes at used show the legend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jus a couple of improvements:<br />
Correct UOM, energy in wh, power in watts.<br />
If both vertical axes at used show the legend.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: jorgedelacruz.uk @ 2026-04-15 18:39:25 by W3 Total Cache
-->